पीपीजीआय पीपीजीएल
रुंदी | 600-1500 मिमी, सहसा 1250 मिमी, 1000 मिमी, 1240 मिमी, 1500 मिमी, 914 मिमी, 750 मिमी आणि असेच. |
ग्रेड | SGCC, CGCC, SGCH, DX51D+Z/DX53D+Z/S220GD-550GD |
जाडी | 0.13-0.70 मिमी |
रुंदी | कमाल १२५० मिमी(६००-१२५० मिमी) |
लांबी | गुंडाळी करून |
बेस मटेरियल | GI/GL/PPGI/PPGL |
झिंक कोटिंग | 40g/㎡ ते 275g/㎡ |
रंग | आरएएल क्र./ तुमचे नमुने |
पेंट टॉप (मायक्रॉन) | 10-25 मायक्रॉन |
परत पेंट करा (मायक्रॉन) | 3-20 मायक्रॉन |
कॉइल आयडी | 508/610 मिमी |
पॅकिंग | वॉटरप्रूफ पेपर+प्लास्टिक फिल्म+लोह पॅकिंग+बंडलिंग किंवा सानुकूलित |
अर्ज | कोरेगेटेड रूफिंग शीट, सीलिंग चॅनेल, औद्योगिक रेफ्रिजरेशन, कोल्ड स्टोरेज, दरवाजा पॅनेल, सँडविच पॅनेल, पीयू पॅनेल |
Dवर्णन: कलर कोटेड कॉइल म्हणजे गरम गॅल्वनाइज्ड प्लेट, हॉट गॅल्वनाइज्ड अॅल्युमिनियम झिंक प्लेट, गॅल्वनाइज्ड प्लेट आणि इतर सब्सट्रेट्स, पृष्ठभाग पूर्व-उपचार (रासायनिककमी होत आहे आणि रासायनिक रूपांतरण उपचार), पृष्ठभागावर थर किंवा सेंद्रिय कोटिंगच्या अनेक थरांनी लेपित आणि नंतर बेकिंग उत्पादने क्युरिंग केल्यानंतर.सेंद्रीय पेंट रंग स्टील कॉइल प्लेट नावाच्या विविध रंग विविध सह coated कारण, रंग लेपित गुंडाळी म्हणून संदर्भित.