बांधकामासाठी चायना फॅक्टरी हॉट रोल्ड माइल्ड कार्बन गॅल्वनाइज्ड स्टील अँगल बार
समान कोन बार | |||||
आकार | सैद्धांतिक वजन | आकार | सैद्धांतिक वजन | आकार | सैद्धांतिक वजन |
mm | (किलो/मी) | mm | (किलो/मी) | mm | (किलो/मी) |
२५*३ | १.१२४ | ७०*६ | ६.४०६ | 100*16 | २३.२५७ |
२५*४ | १.४५९ | ७०*७ | ७.३९८ | 110*8 | १३.५३२ |
३०*३ | १.३७३ | ७०*८ | ८.३७३ | 110*10 | १६.६९ |
३०*४ | १.७८६ | 75*5 | ५.८१८ | 110*12 | १९.७८२ |
४०*३ | १.८५२ | 75*6 | ६.९०५ | 110*14 | 22.809 |
40*4 | २.४२२ | ७५*७ | ७.९७६ | १२५*८ | १५.५०४ |
40*5 | २.९६७ | 75*8 | ९.०३ | १२५*१० | १९.१३३ |
५०*३ | २.३३२ | 75*10 | ११.०८९ | १२५*१२ | २२.६९६ |
५०*४ | ३.०५९ | 80*6 | ७.७३६ | १२५*१४ | २६.१९३ |
५०*५ | ३.७७ | 80*8 | ९.६५८ | 140*10 | २१.४८८ |
५०*६ | ४.४६५ | 80*10 | 11.874 | 140*12 | २५.५२२ |
६०*५ | ४.५७ | 90*8 | १०.९४६ | 140*14 | 29.49 |
६०*६ | ५.४२ | 90*10 | १३.४७६ | 160*12 | २९.३९१ |
६३*४ | ३.९०७ | 90*12 | १५.९४ | 160*14 | ३३.९८७ |
६३*५ | ४.८२२ | 100*8 | १२.२७६ | 160*16 | ३८.५१८ |
६३*६ | ५.७२१ | 100*10 | १५.१२ | 160*18 | ४८.६३ |
६३*८ | ७.७४६९ | 100*12 | १७.८९८ | 180*18 | ४८.६३४ |
७०*५ | ५.३९७ | 100*14 | 20.611 | 200*24 |
असमान कोन बार | |||||
आकार (मिमी) | सैद्धांतिक वजन (किलो/मी) | आकार (मिमी) | सैद्धांतिक वजन (किलो/मी) | आकार (मिमी) | सैद्धांतिक वजन (किलो/मी) |
२५*१६*३ | ०.९१२ | 75*50*5 | ५.३३९ | 110*70*10 | १३.४७६ |
32*20*3 | १.७१७ | ७५*५०*६ | ४.८०८ | १२५*८०*८ | १२.५५१ |
40*25*3 | १.४८४ | 70*50*7 | ५.६९९ | 125*80*10 | १५.४७४ |
40*25*4 | १.९३६ | 75*50*8 | ७.४३१ | 125*80*12 | १८.३३ |
40*28*3 | १.६८७ | 80*50*6 | ५.९३५ | 140*90*8 | १४.१६ |
40*28*4 | 2.203 | 90*56*6 | ६.७१७ | 140*90*10 | १७.४७५ |
४५*३०*४ | २.२५१ | 90*56*7 | ७.७५६ | 140*90*12 | 20.724 |
५०*३२*३ | १.९०८ | 90*56*8 | ८.७७९ | 160*100*10 | १९.८७२ |
५०*३२*४ | २.४९४ | 100*63*6 | ७.५५ | 160*100*12 | २३.५९२ |
५६*३६*३ | २.१५३ | 100*63*7 | ८.७२२ | 160*100*14 | २७.२४७ |
५६*३६*४ | 2.818 | 100*63*8 | ९.८७८ | 180*110*10 | २२.२७३ |
५६*३६*५ | ३.४६६ | 100*63*10 | १२.१४२ | 180*110*12 | २६.४६४ |
६३*४०*४ | ३.१८५ | 100*80*7 | ९.६५६ | 180*110*14 | ३०.५८९ |
६३*४०*५ | ३.९२ | 100*80*8 | १०.९४६ | 200*125*12 | २९.७६१ |
६३*४०*६ | ४.६३८ | 100*80*10 | १३.४७६ | 200*125*14 | ३४.४३६ |
६३*४०*७ | ५.३३९ | 110*70*8 | १०.९४६ |
संरचनेच्या विविध गरजांनुसार कोन स्टील विविध तणावग्रस्त सदस्यांचे बनलेले असू शकते आणि सदस्यांमधील कनेक्शन म्हणून देखील वापरले जाऊ शकते.मोठ्या प्रमाणावर वापरले जाते
बीम, ब्रिज, ट्रान्समिशन टॉवर, लिफ्टिंग मशिनरी, जहाजे, औद्योगिक भट्टी, रिअॅक्शन टॉवर्स, कंटेनर रॅक, केबल ट्रेंच सपोर्ट, पॉवर पाइपिंग, बसबार सपोर्ट इन्स्टॉलेशन, आणि वेअरहाऊस शेल्फ्स यासारख्या विविध प्रकारच्या बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स आणि इंजिनिअरिंग स्ट्रक्चर्समध्ये.
अँगल स्टील हे बांधकामासाठी कार्बन स्ट्रक्चरल स्टील आहे.सेक्शन स्टीलचा हा एक साधा विभाग आहे.हे प्रामुख्याने मेटल घटक आणि कार्यशाळेच्या फ्रेमसाठी वापरले जाते.त्यात चांगली वेल्डेबिलिटी, प्लास्टिकचे विकृतीकरण आणि वापरात यांत्रिक शक्ती असणे आवश्यक आहे.अँगल स्टीलच्या उत्पादनासाठी कच्चा बिलेट कमी कार्बन स्क्वेअर बिलेट आहे आणि तयार अँगल स्टील हॉट रोल्ड फॉर्मिंग, सामान्यीकरण किंवा हॉट रोल्ड स्थितीत वितरित केले जाते.